
報酬一覧
報酬一覧
項目名 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
顧問契約1 (給与計算込みの報酬契約) | ||
人事労務管理などのコンサルティング・労働保険社会保険の手続き+給与計算代行 | 月額 30,000円 | 10人以上は1人増えるごとに1,000円追加 |
顧問契約2 (給与計算込みの報酬契約) | ||
人事労務管理などのコンサルティング・労働保険社会保険の手続き +給与計算代行+会計記帳代行 | 月額 50,000円 | 10人以上は1人増えるごとに1,000円追加 |
項目名 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
顧問契約1 (給与計算込みの報酬契約) | ||
人事労務管理などのコンサルティング・労働保険社会保険の手続き+給与計算代行 | 月額 30,000円 | 10人以上は1人増えるごとに1,000円追加 |
顧問契約2 (給与計算込みの報酬契約) | ||
人事労務管理などのコンサルティング・労働保険社会保険の手続き +給与計算代行+会計記帳代行 | 月額 50,000円 | 10人以上は1人増えるごとに1,000円追加 |
労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。